Aplikace
| ||
| Databázové systémy : | Doporučený počet odběrů | Doporučený počet faktur/rok |
| C/S MS-SQL 7.x (doporučeno) | 10 000 - 200 000 | 50 000 - 3 000 000 |
| C/S ORACLE 8.x | 10 000 - 100 000 | 50 000 - 1 000 000 |
| C/S INTERBASE 5.x-6.x (multi lang.) | 10 000 - 100 000 | 50 000 - 1 000 000 |
| peer-to-peer local/net PARADOX (doporučeno) | 1000 - 10 000 | 4000 - 50 000 |
| operační systémy : | ||
| WINDOWS 95/98 | 1 - 5 000 | 1 - 5 000 |
| WINDOWS NT4/2000 (doporučeno) | 5 000 - 100 000 | 50 000 - 1 000 000 |
PS:FVS++ je připraven spravovat i multi oblasti - násobky doporučených hodnot