|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkty | Pořizovací ceny včetně zaškolení a instalace | Poznámky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fakturace vodné & stočné | 78 000 Kč | Základní fakturační modul vč. evidence odečtů, odběrů, odběratelů a vodoměrů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fakturace vodné & stočné | 68 000 Kč | Základní fakturační modul vč. evidence odečtů, odběrů,
odběratelů a vodoměrů. Pouze pro malé subjekty do 1000 odběrných míst. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldokonto * | 25 000 Kč |
Modul pro účetní evidenci faktur a sledování pohledávek s agregovaným výstupem pro účetnictví |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evidence smluv na vodné a stočné * | 24 000 Kč | Smlouvy ve formátu RTF a nebo v HTML pro internet / intranet - internet explorer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evidence VDM (u síťové verze) | 8 000 Kč | Při nesíťové verzi - s FVS zdarma. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pořizování odečtů v terénu pomocí PSIONů | 25 000 Kč | Při objednání PSIONů u GB-SOFTu je program pro PSIONy zdarma, vlastní HW 5000 Kč/1PSION (neplatí u repasů) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fakturace vodné & stočné vč. Salda | 83 000 Kč | Pouze pro malé subjekty do 1000 odběrných míst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fakturace vodné & stočné vč. Salda | 98 000 Kč | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fakturace vodné & stočné vč. Salda a Smluv | 118 000 Kč | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síťová verze FVS pro 2-3 PC | +50 % z ceny FVS | +25 % měsíčního paušálu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síťová verze FVS pro 4-7 PC | +100 % z ceny FVS | +50 % měsíčního paušálu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síťová verze FVS nad 7 PC | +150 % z ceny FVS | +100 % měsíčního paušálu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Základní sazba měsíčního paušálu | 4400 Kč | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snížená sazba měsíčního paušálu | 2900 Kč | pouze pro podniky pod 1000 OM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SQL-WEB-ROBOT Online * |
45000 Kč |
V ceně je zahrnut základní set stránek zde je ukázka a obrazovky na mobilním telefonu MDA / XDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SQL-WRO - nová strana |
2000 Kč |
Včetně provázanosti na ostatní uživatelský set. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SQL-WRO - úprava strany |
1000 Kč |
Včetně provázanosti na ostatní uživatelský set. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SLUŽBY |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Školení spojené s instalací | 0 | v rámci ceny produktu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Školení dodatečné - u uživatele | 500 Kč / hod | Školení se přizpůsobuje potřebám a znalostem uživatelů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Školení dodatečné - u GB-SOFTu | 400 Kč / hod | Školení v místě sídla GB-SOFTu, uživatel si převeze data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Školení hromadné (vícero uživatelů) | 2200 Kč / den / os | Od 10 osob, Zvýhodněná sazba pro: 2-3 uživatele za podnik 1800,- Kč/os, 4 a více osob za podnik 1500,- / os | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Školení pro bezesmluvní uživatele | + 50 % dle dané kat. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Školení po 18.oo hod a So+Ne | + 30 % dle dané kat. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cestovné - základní sazba | 7,5 Kč / km | pro uživatele s uzavřenou smlouvou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cestovné - přirážková sazba | 13 Kč / km | pro bezesmluvní uživatele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH (v základní sazbě).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|